| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023) | Analisis Elastisitas dan Tax Effort Pajak Hotel terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Murung Raya | Abstract |
| Erwin Erlina, Saipudin Saipudin | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Analisis Pengaruh Produksi Karet, Luas Areal dan Harga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perkebunan Tahun 2010-2019 Kabupaten Tanah Bumbu | Abstract |
| Nimang Triani Haryati, | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan | Abstract |
| Sovia Risdiani, Muzdalifah Muzdalifah | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Dilema Mobilitas Kerja dan Tinggal di Rumah terhadap Laju Penyebaran Kasus Covid-19 di Indonesia | Abstract |
| Intan Azqia | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Dilema Mobilitas Kerja dan Tinggal di Rumah terhadap Laju Penyebaran Kasus Covid-19 di Indonesia | Abstract |
| Intan Azqia | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Dilema Mobilitas Kerja dan Tinggal di Rumah terhadap Laju Penyebaran Kasus Covid-19 di Indonesia | Abstract |
| Intan Azqia | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Dilema Mobilitas Kerja dan Tinggal di Rumah terhadap Laju Penyebaran Kasus Covid-19 di Indonesia | Abstract |
| Intan Azqia | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Dilema Mobilitas Kerja dan Tinggal di Rumah terhadap Laju Penyebaran Kasus Covid-19 di Indonesia | Abstract |
| Intan Azqia | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Dilema Mobilitas Kerja dan Tinggal di Rumah terhadap Laju Penyebaran Kasus Covid-19 di Indonesia | Abstract |
| Intan Azqia | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Dilema Mobilitas Kerja dan Tinggal di Rumah terhadap Laju Penyebaran Kasus Covid-19 di Indonesia | Abstract |
| Intan Azqia | ||
| 1 - 10 of 10 Items | ||

