| Issue | Title | |
| Vol 26, No 1 (2025): INFOTEKNIK VOL. 26 NO. 1 JULI 2025 | STUDI EVALUASI KINERJA PELAYAAN DAN TARIF MODA ANGKUTAN SUNGAI UNTUK BARANG MENGGUNAKAN LONGBOAT DARI BUNTOK KE BANGKUANG | Abstract PDF |
| elma - taheta | ||
| Vol 4, No 1 (2003): INFOTEKNIK VOL. 4 NO. 1 2003 | Studi Kandungan Logam Berat Pb Di Saluran Kenjeran Dan Kerang Di Muara Saluran | Abstract PDF |
| Rijali Noor | ||
| Vol 14, No 1 (2013): INFOTEKNIK VOL. 14 NO. 1 2013 | STUDI KAPASITAS SUNGAI RIAM KIWA MENGGUNAKAN HEC-RAS 4.1.0 | Abstract PDF |
| M. Azhari Noor, Budi Utomo | ||
| Vol 7, No 2 (2006): INFOTEKNIK VOL. 7 NO. 2 2006 | STUDI KASUS : PELUNAKKAN AIR MENGGUNAKAN PENUKAR KATION AMBERLITE IR – 120 | Abstract PDF |
| Abubakar Tuhuloula | ||
| Vol 11, No 1 (2010): INFOTEKNIK VOL. 11 NO. 1 2010 | STUDI KASUS ANALISA KERUSAKAN ABUDMENT JEMBATAN SEI. BAHALANG KALIMANTAN TENGAH | Abstract PDF |
| Gawit Hidayat | ||
| Vol 24, No 2 (2023): INFOTEKNIK VOL. 24 NO. 2 DESEMBER 2023 | STUDI KASUS ANALISIS PENANGANAN KELONGSORAN DI RUAS JALAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Renaldi Renaldi, Fatma Sarie, Suradji Gandi, Eka Putri Setiati | ||
| Vol 13, No 2 (2012): INFOTEKNIK VOL. 13 NO. 2 2012 | STUDI KASUS IMPLEMENTASI PROGRAM KESELAMATANKERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN DEPO ELPIJI BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Candra Yuliana | ||
| 2015: Prosiding Semnas Teknik Sipil 2015 | Studi Kebutuhan Air Perkotaan Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan | Abstract PDF |
| Ulfa Fitriati, Novitasari Novitasari, M. Robiyan Noor M | ||
| Vol 18, No 2 (2017): INFOTEKNIK VOL. 18 NO.2 2017 | STUDI KECELAKAAN KAPAL PADA ALUR PELAYARAN BARAT SELAT MADURA, TANJUNG PERAK, SURABAYA | Abstract PDF |
| Sumarsono Sumarsono, Nurhadi Nurhadi, Budy Rolly Yuana | ||
| Vol 21, No 2 (2020): INFOTEKNIK VOL. 21 NO. 2 DESEMBER 2020 | STUDI KELAYAKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK PENERANGAN DI LOKASI WISATA PANTAI GEMAH TULUNGAGUNG JAWA TIMUR | Abstract |
| Pondi Udianto, Asrori Asrori, Eko Yudianto | ||
| Vol 21, No 2 (2020): INFOTEKNIK VOL. 21 NO. 2 DESEMBER 2020 | STUDI KELAYAKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK PENERANGAN DI LOKASI WISATA PANTAI GEMAH TULUNGAGUNG JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Pondi Udianto, Asrori Asrori, Eko Yudianto | ||
| Vol 22, No 2 (2021): INFOTEKNIK VOL. 22 NO. 2 DESEMBER 2021 | STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR TIPE REVERSE OSMOSIS UNTUK SUMBER AIR PERMUKAAN DI KOTA BALIKPAPAN | Abstract PDF |
| Widya Mulya | ||
| Vol 5, No 1 (2004): INFOTEKNIK VOL. 5 NO. 1 2004 | Studi Kinerja Teknis Jaringan Distribusi PDAM (Studi Kasus Kota Pelaihari) | Abstract PDF |
| Rijali Noor, Rony Riduan | ||
| Vol 4, No 2 (2003): INFOTEKNIK VOL. 4 NO. 2 2003 | Studi Laju Peningkatan Kekuatan Tekan Beton yang Memakai Abu Terbang | Abstract PDF |
| Ida Barkiah | ||
| Vol 10, No 1 (2009): INFOTEKNIK VOL. 10 NO. 1 2009 | STUDI PEMAHAMAN DAN PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KETERAMPILAN KERJA TENAGA KERJA PADA PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI | Abstract PDF |
| Candra Yuliana | ||
| Vol 21, No 2 (2020): INFOTEKNIK VOL. 21 NO. 2 DESEMBER 2020 | STUDI PEMANFAATAN ABU TERBANG LIMBAH HASIL PEMBAKARAN CAMPURAN CANGKANG DAN SERABUT KELAPA SAWIT SEBAGAI SUBSTITUSI SEMEN PADA PEMBUATAN BETON NORMAL DI LAHAN BASAH | Abstract |
| Fauzi Rahman, Gawit Hidayat, Novita Bertiani | ||
| Vol 21, No 2 (2020): INFOTEKNIK VOL. 21 NO. 2 DESEMBER 2020 | STUDI PEMANFAATAN ABU TERBANG LIMBAH HASIL PEMBAKARAN CAMPURAN CANGKANG DAN SERABUT KELAPA SAWIT SEBAGAI SUBSTITUSI SEMEN PADA PEMBUATAN BETON NORMAL DI LAHAN BASAH | Abstract PDF |
| Fauzi Rahman, Gawit Hidayat, Novita Bertiani | ||
| Vol 6, No 1 (2005): INFOTEKNIK VOL. 6 NO. 1 2005 | Studi Pengaruh Penambahan Karbon Aktif Pada Optimasi Penurunan Warna Dan Kandungan Organik Pada Air Gambut Menggunakan Membran Ultrafiltasi | Abstract PDF |
| Rony Riduan | ||
| Vol 23, No 1 (2022): INFOTEKNIK VOL. 23 NO. 1 JULI 2022 | STUDI PENGGUNAAN AIR TANAH DANGKAL PADA KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT | Abstract PDF |
| Ulfa Fitriati, Saud Lukman Hakim | ||
| Vol 7, No 1 (2006): INFOTEKNIK VOL. 7 NO. 1 2006 | STUDI PENGGUNAAN BAHAN TAMBAH KOAGULAN “AMPO’ PADA PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK YANG MENGANDUNG DETERJEN DENGAN PROSES KOAGULAI FLOKULASI | Abstract PDF |
| Nilna Amal | ||
| Vol 16, No 1 (2015): INFOTEKNIK VOL. 16 NO. 1 2015 | STUDI PENGUKURAN KECEPATAN ALIRAN PADA SUNGAI PASANG SURUT | Abstract PDF |
| Indra Setya Putra | ||
| Vol 7, No 2 (2006): INFOTEKNIK VOL. 7 NO. 2 2006 | Studi Perbandingan Beton Ready-Mix Dengan Beton Olah Di Tempat Pada Proyek Pembangunan Ruko Di Kota Banjarbaru | Abstract PDF |
| Ulfa Fitriati | ||
| Vol 12, No 2 (2011): INFOTEKNIK VOL. 12 NO. 2 2011 | STUDI PERBANDINGAN BIAYA PERKERASAN KAKU DAN PERKERASAN LENTUR METODE ANNUAL WORTH | Abstract PDF |
| Retna Hapsari Kartadipura | ||
| Vol 8, No 1 (2007): INFOTEKNIK VOL. 8 NO. 1 2007 | Studi Perencanaan Saluran Samping Ruas Jalan Bayangkara Tanah Grogot Kabupaten Pasir | Abstract PDF |
| Rosehan Anwar | ||
| Vol 6, No 1 (2005): INFOTEKNIK VOL. 6 NO. 1 2005 | Studi Performansi Pada Peta Kendali Variabel Dengan Pendekatan Rantai Markov | Abstract PDF |
| Mastiadi Tamjidillah | ||
| 401 - 425 of 459 Items | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |
