| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2011): INFOTEKNIK VOL. 12 NO. 2 2011 | UJI LENTUR KOMPOSIT POLYESTER - SERAT PURUN TIKUS ( ELEOCHARIS DULCIS ) | Abstract PDF |
| Akhmad Syarief | ||
| Vol 26, No 2 (2025): INFOTEKNIK VOL. 26 NO. 2 DESEMBER 2025 | UPAYA PENGGUNAAN SEPEDA KONVENSIONAL SEBAGAI TRANSPORTSI RAMAH LINGKUNGAN UNTUK TUJUAN SEKOLAH DI KOTA PALANGKA RAYA | Abstract PDF |
| Evita Panjaitan | ||
| Vol 15, No 2 (2014): INFOTEKNIK VOL. 15 NO. 2 2014 | UPAYA PENGURANGAN POLUTAN DARI MESIN S.I. DENGAN MEMANFAATKAN ZEOLIT | Abstract PDF |
| Yuniarto Agus Winoko, Bambang Irawan, Bambang Sulistiyono | ||
| Vol 12, No 2 (2011): INFOTEKNIK VOL. 12 NO. 2 2011 | USAHA PENINGKATAN KUALITAS AIR DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TAWAS-LEMPUNG KERING “AMPO” PADA LIMBAH DOMESTIK YANG MENGANDUNG DETERJEN | Abstract PDF |
| Nilna Amal | ||
| Vol 22, No 1 (2021): INFOTEKNIK VOL. 22 NO. 1 JULI 2021 | Utilization Spent Bleaching Earth as a Filler of Material Construction | Abstract |
| Yusnimar Yusnimar | ||
| Vol 22, No 1 (2021): INFOTEKNIK VOL. 22 NO. 1 JULI 2021 | UTILIZATION SPENT BLEACHING EARTH AS A FILLER OF MATERIAL CONSTRUCTION | Abstract PDF |
| Yusnimar Yusnimar, J. N. Rahman, P. Ningendah | ||
| Vol 26, No 2 (2025): INFOTEKNIK VOL. 26 NO. 2 DESEMBER 2025 | VARIASI DOSIS PENAMBAHAN PAC-R TERHADAP SIFAT FISIK LUMPUR PEMBORAN YANG TERKONTAMINASI GYPSUM | Abstract PDF |
| Muhammad Diki Sanjaya | ||
| Vol 24, No 1 (2023): INFOTEKNIK VOL. 24 NO. 1 JULI 2023 | VARIASI OPTIMUM BIOGAS DARI LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT | Abstract PDF |
| Budi Nining Widarti, Ditha Dwijayanti, Edhi Sarwono | ||
| Vol 12, No 1 (2011): INFOTEKNIK VOL. 12 NO. 1 2011 | WATER BALANCE IN SUMBER MULYA VILLAGE, MERAUKE REGENCY | Abstract PDF |
| Eprosina Jarmida Soumokil, Ulfa Fitriati | ||
| 451 - 459 of 459 Items | << < 14 15 16 17 18 19 | |
