| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pada Tv Kabel Amaco Media Landasan Ulin Banjarbaru | Abstract PDF |
| Rizky Subhan, Dwi Wahyu A, Maryono Maryono | ||
| Vol 10, No 2 (2021): JULI 2021 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN NASABAH TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH DAN LOYALITAS NASABAH PENABUNG AKTIF PT BANK BUKOPIN CABANG BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Akhmad Darma Putera, Juhriyansyah Dalle, Muhammad Riduansyah Syafari | ||
| Vol 7, No 2 (2018): JULI 2018 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kepuasan Pelanggan PDAM Muara Teweh Kabupaten Barito Utara | Abstract PDF |
| Sumiati Sumiati, M. Noor Rasyidi, Hereyanto Hereyanto | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Januari-April 2023 | Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Channel dan Kualitas Pelayanan Tatap Muka Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Penabung (Studi Pada Bank Kalsel di Kabupaten Barito Kuala) | Abstract PDF |
| Deni Deni, Saladin Ghalib | ||
| Vol 9, No 2 (2020): JULI 2020 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, NILAI PRODUK DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN NASABAH (STUDI PADA NASABAH TABUNGAN MUDHARABAH AL BARAKAH DI BANK KALSEL KANTOR CABANG SYARIAH BANJARMASIN) | Abstract PDF |
| Muhammad Fajri Muhtadi, Emy Rahmawati, Setio Utomo | ||
| Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 | Pengaruh Kualitas Pelayanan (Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, Dan Responsiveness) terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Kalteng Cabang Muara Teweh | Abstract PDF |
| M. Solichin, Rasyidi Rasyidi, Siti Halimatusa’diah | ||
| Vol 10, No 2 (2021): JULI 2021 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG BANJARMASIN SAMUDERA) | Abstract PDF |
| Nadia Mauliditta Septiana, Dwi Wahyu Artiningsih, Hairudinor Hairudinor | ||
| Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 | Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Komunikasi WOM Terhadap Keputusan Pembelian Motor Trail Kawasaki Klx 150 (Studi Kasus Pada Konsumen Motor Trail Pada Sub Dealer UD. Delta Auto Motor Puruk Cahu) | Abstract PDF |
| Heni Rinawati, Hairudinor Hairudinor, Setio Utomo | ||
| Vol 8, No 1 (2019): JANUARI 2019 | Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening Di Rumah Makan “Andina” Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah | Abstract PDF |
| Murnilawati Murnilawati, Hairudinor Hairudinor, M Nor Rasyidi¬ | ||
| Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 | Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Vinila Textile Dan Accessories | Abstract PDF |
| Azhari Azhari, Hairudinor Hairudinor, Emy Rahmawati | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Januari 2016 | Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, dan Nilai NasabahTerhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank “XY”Cabang Kapuas | Abstract PDF |
| Yano Sudarto, Dwi Wahyu Artiningsih, M. Noor Rasyidi | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Januari 2015 | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas | Abstract PDF |
| Yuni Ra Chandraningrum, M. Nodin Ideram, Setio Utomo | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Juli 2016 | Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening terhadap Turnover Intention Karyawan PT. Andika Lintas Samudera Banjarmasin | Abstract PDF |
| Marezza Putri Anggreani, Irwansyah Irwansyah, Nurul Wahyuni | ||
| Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BUDI ANUGRAH BERSAMA | Abstract PDF |
| Armansyah Putra, Rizali Hadi, Hairudinor Hairudinor | ||
| Vol 7, No 2 (2018): JULI 2018 | Pengaruh Motivasi da Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palangka Raya | Abstract PDF |
| Asie Asie, Hairudinor Hairudinor, M. Noor Rasyidi | ||
| Vol 8, No 1 (2019): JANUARI 2019 | Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 9 Koperasi Di Muara Teweh | Abstract PDF |
| Suparman Suparman, Dwi Wahyu A, M. Hasanur Arifin | ||
| Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 | Pengaruh Motivasi Kerja, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang Rantau) | Abstract PDF |
| Aulia Nurrahmi, Hairudinor Hairudinor, Setio Utomo | ||
| Vol 11, No 2 (2022): JULI 2022 | Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Pada Transmart Carrefour Dutamall Banjarmasin di Masa Pandemi (Covid-19) | Abstract PDF |
| Widya Karina, Irwansyah Irwansyah | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Januari 2017 | Pengaruh Motivasi Kerja, Pelatihan dan Kompensasi Finansial terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Kalsel Cabang Martapura | Abstract PDF |
| Januar Pujiasymi, Hairudinor Hairudinor, Taharuddin Taharuddin | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Januari-April 2023 | Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan | Abstract PDF |
| Siti Raudah, Radawiyah Radawiyah | ||
| Vol 11, No 1 (2022): JANUARI 2022 | Pengaruh Perilaku Pemimpin, Job Characteristics dan Job Demands Terhadap Perilaku Kerja Inovatif Karyawan PT Adaro Indonesia | Abstract PDF |
| Mekka Riadhah, Saladin Ghalib, R. R Yulianti Prihatiningrum | ||
| Vol 11, No 1 (2022): JANUARI 2022 | Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Fitur Layanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Mahasiswa FISIP ULM Di Kota Banjarmasin) | Abstract PDF |
| Humaidi Humaidi, Setio Utomo, Dinda Lestari | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Mei-Agustus 2023 | Pengaruh Potensi Sumber Daya Alam Dan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Abstract PDF |
| Eka Santi Agustina, Jumai Latte | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Juli 2015 | Pengaruh Product Perceived Quality Dan Citra Toko Terhadap Minat Beli Produk Label Pribadi Indomaret Tanah Grogot | Abstract PDF |
| Jumai Latte, Saladin Ghalib, Maryono Maryono | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Juli 2016 | Pengaruh Product Perceived Quality Dan Citra Toko Terhadap Minat Beli Produk Label Pribadi Indomaret Tanah Grogot | Abstract PDF |
| Anang Antin, Rasyidi Rasyidi, Maryono Maryono | ||
| 101 - 125 of 146 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |









