| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2017): JURNAL EPSILON VOLUME 11 NOMOR 2 | TEOREMA TITIK TETAP UNTUK PEMETAAN KONTRAKSI-F YANG DIPERUMUM PADA RUANG SEPERTI-METRIK-b | Abstract PDF |
| Yunita Lidiyani, Muhammad Mahfuzh Shiddiq, Akhmad Yusuf | ||
| Vol 5, No 1 (2011): JURNAL EPSILON VOLUME 5 NOMOR 1 | TES FORMAL MODUL PROJEKTIF DAN MODUL BEBAS ATAS RING OPERATOR DIFERENSIAL | Abstract PDF |
| Na'imah Hijriati | ||
| Vol 13, No 2 (2019): JURNAL EPSILON VOLUME 13 NOMOR 2 | TITIK TETAP PERSEKUTUAN EMPAT PEMETAAN KONTRAKTIF PADA RUANG METRIK CONE | Abstract PDF |
| Ainal Mawaddah, Muhammad Mahfuzh Shiddiq, Nurul Huda | ||
| Vol 17, No 1 (2023) | UKURAN RISIKO ATAS PERTANGGUNGAN DENGAN BESAR KLAIM YANG TERMODIFIKASI | Abstract PDF |
| Aprida Siska Lestia | ||
| Vol 8, No 2 (2014): JURNAL EPSILON VOLUME 8 NOMOR 2 | UKURAN RISIKO BERDASARKAN PRINSIP PENENTUAN PREMI : PROPORTIONAL HAZARD TRANSFORM | Abstract PDF |
| Aprida Siska Lestia | ||
| Vol 20, No 1 (2026) | UNIFIKASI JALUR TRANSFORMASI VARIABEL DAN SIFAT SIKLIS RUMPUN DISTRIBUSI KONTINU: DARI NORMAL HINGGA t-STUDENT | Abstract PDF |
| Raden Gunawan Santosa, Junius Karel Tampubolon | ||
| Vol 19, No 2 (2025) | VALUE AT RISK VARIAN KOVARIAN PADA PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL | Abstract PDF |
| Mely Amara Putri, Evy Sulistianingsih, Nurfitri Imro'ah | ||
| Vol 19, No 2 (2025) | VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KRIMINALITAS DI WILAYAH SULAWESI UTARA MENGGUNAKAN REGRESI DATA PANEL | Abstract PDF |
| Dwi Hartiana Rahmasari, Safaat Yulianto | ||
| Vol 17, No 2 (2023) | VISUALISASI OPERASI TRIGONOMETRI (SINUS DAN COSINUS) | Abstract PDF |
| Wildatus Sholihah | ||
| 226 - 234 of 234 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |




