| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2024) | NILAI RERATA SINGLE BREATH COUNT TEST DAN PEAK EXPIRATORY FLOW RATE PADA PASIEN SKOLIOSIS DI RSUD ULIN BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Usratul Hasna, Azka Hayati, Asnawati Asnawati, Muhammad Siddik, Dona Marisa | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | PENGARUH DERAJAT AKTIVITAS FISIK TERHADAP TINGKAT TEKANAN DARAH PADA PEGAWAI DISDIKBUD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Syifa Nurafifah Santrino, Dona Marisa, Siti Kaidah, Fauzan Muttaqien, Oski Illiandri | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | PENGARUH DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT DEPRESI PADA PELAJAR SMA NEGERI 7 BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Fathiyyah Maulida, Sherly Limantara, Siti Wasilah, Yanuar Satrio Sarosa, Lena Rosida | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | PENGARUH DUKUNGAN TEMAN SEBAYA TERHADAP TINGKAT STRES PELAJAR SMA NEGERI 7 BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Aghnia Dini Noramalina, Sherly Limantara, Siti Wasilah, Yanuar Satrio Sarosa, Lena Rosida | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | PENGARUH EDUKASI TENTANG PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (PMS) TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP PELAJAR SMAN 3 BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Dhio Husmawan Az’har, Noor Muthmainah, Nika Sterina Skripsiana, Farida Heriyani, Nani Zaitun | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | PENGARUH KEBIASAAN KONSUMSI KOPI TERHADAP TINGKAT TEKANAN DARAH PADA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Muhammad Fawwaz Khan, Dona Marisa, Siti Kaidah, Fauzan Muttaqien, Oski Illiandri | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | PENGARUH LATIHAN AEROBIK INTENSITAS SEDANG TERHADAP KEBUGARAN JANTUNG PARU PADA PASIEN SKOLIOSIS DI RSUD ULIN BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Yoga Aditya Noor Ramadan, Azka Hayati, Asnawati Asnawati, Muhammad Siddik, Dona Marisa | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Perilaku Pencegahan Anemia pada Remaja Putri SMAIT Ukhuwah Banjarmasin | Abstract PDF |
| Ade Satria Wiguna, Meitria Syahadatina Noor, Istiana Istiana, Juhairina Juhairina, Nika Sterina Skripsiana | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | PENGARUH MUSIK PANTING TERHADAP STRES PADA MAHASISWA PSKPS FK ULM ANGKATAN 2019 | Abstract PDF |
| Anisa Rifka Ridho, Siti Khairiah, Meitria Syahadatina Noor, Noorsifa Noorsifa, Fujiati Fujiati | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | PENGARUH PEMBERIAN BIOADSORBEN TULANG IKAN HARUAN (CHANNA STRIATA) PADA AIR TERCEMAR BESI DAN TIMBAL | Abstract PDF |
| Hashifa Kiraamim Bararah, Pandji Winata Nurikhwan, Eko Suhartono | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Penyuluhan Melalui Media Video terhadap Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi di SMA IT Ukhuwah Banjarmasin | Abstract PDF |
| Muhammad Ihsan Septia Wardana, Meitria Syahdatina Noor, Istiana Istiana, Juhairina Juhairina, Widya Nursantari | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH | Abstract PDF |
| Muhammad Azra Inan Abdillah, Triawanti Triawanti, Azma Rosida, Meitria Syahadatina Noor, Noor Muthmainah | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Pengaruh Penyuluhan terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dalam Pencegahan Infeksi HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Banjarmasin | Abstract PDF |
| Ahmad Rianza Hutasuhut, Istiana Istiana, Noor Meitria Syahadatina | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Pengaruh Sarapan terhadap Memori Jangka Pendek pada Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat | Abstract PDF |
| Hendri Kusuma, Asnawati Asnawati, Ahmad Husairi | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | PENGARUH SELF ESTEEM TERHADAP TINGKAT STRES MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Anindya Syifa Gitarasy, Siti Khairiah, Istiana Istiana | ||
| Vol 3, No 3 (2020) | Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur’an terhadap Perbaikan Klinis Anak dengan Autism Spectrum Disorder | Abstract PDF |
| Larasisca Della Faradilla, Nurul Hidayah, Alfi Yasmina | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | PENGETAHUAN TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIBIOTIK PADA MAHASISWA KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA DI FK ULM BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Rifkie Irianto Kusuma, Noor Muthmainah, Rahmiati Rahmiati, Agung Biworo, Hendra Wana Nur'amin | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Perbandingan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tanjung dan Daun Jambu Biji terhadap Escherichia coli In Vitro | Abstract PDF |
| Rinny Vebliani, Noor Muthmainah, Alfi Yasmina | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Perbandingan Aktivitas Antibakteri antara Ekstrak Daun dan Kulit Batang Tanjung terhadap Staphylococcus aureus In Vitro | Abstract PDF |
| Nadita Arianti Sumarno, Alfi Yasmina, Noor Muthmainah | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN SUNGKAI DAN DAUN TANJUNG TERHADAP Salmonella typhi IN VITRO | Abstract PDF |
| Emilia Zulaiha, Noor Muthmainah, Agung Biworo | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Perbandingan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tanjung dan Daun Jambu Biji Terhadap Salmonella typhi In Vitro | Abstract PDF |
| Dini Rizki Aulia, Noor Muthmainah, Alfi Yasmina | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Perbandingan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tanjung dan Daun Jambu Biji terhadap Staphylococcus aureus In Vitro | Abstract PDF |
| Irhamna Syari Yani Yani, Noor Muthmainah, Alfi Yasmina | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK KULIT BATANG SUNGKAI DAN KULIT BATANG TANJUNG TERHADAP Staphylococcus aureus IN VITRO | Abstract PDF |
| Nosi Kusuma Winarno Putri, Noor Muthmainah, Agung Biworo | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Perbandingan Aktivitas Antibakteri Sediaan Infus dan Sediaan Ekstrak Daun Sungkai (Peronema canescens Jack) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Syaifullah Akbar Pradito, Noor Muthmainah, Agung Biworo | ||
| Vol 6, No 3 (2023) | PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIFUNGI EKSTRAK KULIT BUAH Citrus aurantifolia DAN Citrus hystrix DC SEDIAAN TUNGGAL DAN KOMBINASI TERHADAP Candida albicans | Abstract PDF |
| Nurwafa Nurwafa, Lia Yulia Budiarti, Husnul Khatimah3 | ||
| 376 - 400 of 511 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |














