| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2024): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PEMETAAN JUMLAH KRIMINALITAS DI KALIMANTAN SELATAN MENGGUNAKAN METODE CO-KRIGING DAN INVERSE DISTANCE WEIGHTING | Abstract Untitled |
| Muhammad Haidir Gazali, Dewi Sri Rahkmawati, Maisarah Maisarah | ||
| Vol 4, No 2 (2025): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PEMETAAN PERSEBARAN PENDERITA DEMAM BERDARAH DENGUE MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 | Abstract PDF |
| Andhy Sulistyo | ||
| Vol 2, No 2 (2023): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PEMODELAN GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR) PADA DATA INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) 5 IBUKOTA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN | Abstract PDF |
| Muhammad Aldi Relawanto, Yuana Sukmawaty, Dewi Sri Susanti | ||
| Vol 3, No 1 (2024): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PEMODELAN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED NEGATIVE BINOMIAL REGRESSION (GWNBR) PADA KEJADIAN STUNTING DIiKABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 | Abstract PDF |
| Azkia Azkia, Dewi Sri Susanti | ||
| Vol 3, No 1 (2024): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PEMODELAN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (GWR) MENGGUNAKAN PEMBOBOT KERNEL PADA KASUS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KALIMANTAN | Abstract PDF |
| Viona Oktafiani, Dewi Sri Susanti, Yeni Rahkmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2023): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PEMODELAN KEPADATAN PENDUDUK DENGAN PENDEKATAN REGRESI POISSON TERGENERALISASI | Abstract PDF |
| Alfin Dratama Maulana, Dewi Anggraini, Yuana Sukmawaty | ||
| Vol 4, No 1 (2025): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PEMODELAN KREDIBILITAS BÜHLMANN-STRAUB UNTUK DATA FREKUENSI KLAIM BERDISTRIBUSI POISSON-SUJATHA | Abstract PDF |
| Evania Putri, Aceng Komarudin Mutaqin | ||
| Vol 1, No 1 (2022): RAGAM: Journal of Statistics and Its Application | PEMODELAN REGRESI DATA PANEL PADA TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| Putri Norhikmah, Fuad Muhajirin Farid, Aprida Siska Lestia | ||
| Vol 2, No 2 (2023): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | Pemodelan Regresi Global (Glm) dan Regresi Spasial (Sar Dan Sdm) Pada Kasus Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Selatan | Abstract PDF |
| Ana Marliana, Jonathan Adiwinata | ||
| Vol 1, No 1 (2022): RAGAM: Journal of Statistics and Its Application | PEMODELAN REGRESI SPASIAL PADA ANGKA PARTISIPASI MURNI JENJANG PENDIDIKAN SMA SEDERAJAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| Suci Anshari, Dewi Sri Susanti, Fuad Muhajirin Farid | ||
| Vol 1, No 1 (2022): RAGAM: Journal of Statistics and Its Application | PENDEKATAN REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE UNTUK PEMODELAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PULAU KALIMANTAN | Abstract PDF |
| Kethy Valentina Permatasari, Fuad Muhajirin Farid, Thina Anggraini - | ||
| Vol 3, No 2 (2024): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PENERAPAN ALGORITMA BACKPROPAGATION DENGAN ADAM OPTIMIZER DALAM MEMPREDIKSI HARGA BITCOIN TERHADAP USD | Abstract PDF |
| Adi Andrian, Oni Soesanto, Sigit Dwi Prabowo | ||
| Vol 2, No 2 (2023): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PENERAPAN MANOVA DALAM ANALISIS HUBUNGAN ANTARA LUAS WILAYAH DENGAN CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| Muhammad Fadhil Rasyidin, Dewi Anggraini, Hidayatullah Muttaqin | ||
| Vol 1, No 1 (2022): RAGAM: Journal of Statistics and Its Application | PENERAPAN METODE HYBRID ARIMA-ANN UNTUK MEMPREDIKSI HARGA SAHAM PT. BNI (PERSERO) TBK | Abstract PDF |
| Ahmad Amrullah, Oni Soesanto, Maisarah Maisarah | ||
| Vol 2, No 2 (2023): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PENERAPAN MODEL GEOGRAPHICALLY WEIGHTED PANEL REGRESSION PADA TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| Akhmad Fajar Maulana, Yuana Sukmawaty, Maisarah Maisarah | ||
| Vol 4, No 2 (2025): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | Penerapan Model Kredibilitas Bühlmann Pada Data Frekuensi Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di Indonesia Yang Berdistribusi Poisson-Amarendra | Abstract PDF |
| Aliya Maharani, Aceng Komarudin Mutaqin | ||
| Vol 2, No 1 (2023): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PENERAPAN MODEL REGRESI PANEL KOMPONEN DUA ARAH PADA POLA CURAH HUJAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Abstract PDF |
| Vichario Indra Pradana, Yuana Sukmawaty, Nur Salam | ||
| Vol 2, No 2 (2023): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PENGARUH BUDIDAYA LEBAH MADU TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA | Abstract PDF |
| Amalina Putri Syahira, Muhammad Riza Hafizi, Hasnita Handayani | ||
| Vol 4, No 1 (2025): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP RETURN HARGA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) MENGGUNAKAN METODE REGRESI DATA PANEL | Abstract PDF |
| Intan Salsabila, Sigit Dwi Prabowo, Fuad Muhajirin Farid | ||
| Vol 3, No 1 (2024): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Gelu Savira Dwi Cahyani, Muhammad Riza Hafizi, Enriko Tedja Sukmana, Fuad Muhajirin Farid, Muhammad Noval | ||
| Vol 2, No 1 (2023): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PENGARUH PERFORMA VIDEO TERHADAP JUMLAH VIEWS VIDEO REGULER DI YOUTUBE MENGGUNAKAN ANALISIS JALUR | Abstract PDF |
| Muhammad Adam Ashar, Fuad Muhajirin Farid, Selvi Annisa | ||
| Vol 4, No 1 (2025): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PENGARUH PERUBAHAN TAHUN TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN REPEATED MEASURES MANOVA | Abstract PDF |
| Selly Rizkiyah, Indira Zein Rizqin, Milla Akbarany Baktiar Putri, Muhammad Nasrudin, Trimono Trimono | ||
| Vol 2, No 2 (2023): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PERAMALAN ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JEMBER PADA TAHUN 2022 MENGGUNAKAN METODE ARIMA | Abstract PDF |
| ana safitri, Nur Salam, Aprida Siska Lestia | ||
| Vol 3, No 1 (2024): RAGAM: Journal of Statistics & Its Application | PERAMALAN JUMLAH PENUMPANG BUS RAPID TRANSIT (BRT) BANJARBAKULA DENGAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE WITH EXOGENOUS VARIABLE (ARIMAX) DENGAN EFEK VARIASI KALENDER | Abstract PDF |
| Eka Ayu Frasetyowati, Nur Salam, Yeni Rahkmawati | ||
| Vol 1, No 1 (2022): RAGAM: Journal of Statistics and Its Application | PERMODELAN REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TERHADAP INFLASI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| Geofani Setiawan, Fuad Muhajirin Farid, Nur Salam | ||
| 26 - 50 of 57 Items | << < 1 2 3 > >> | |




.png)


