| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023) | HUBUNGAN JUMLAH LEUKOSIT DAN DERAJAT KEPARAHAN PASIEN STROKE ISKEMIK FASE AKUT | Abstract PDF |
| Bernardus Nathan Geson, Fakhrurrazy Fakhrurrazy, Azma Rosida | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Hubungan Jumlah Sel Radang Polimorfonuklear dengan Skor Alvarado pada Pasien Apendisitis Akut di RSUD Ulin Banjarmasin | Abstract PDF |
| Widya Wulan Fitri, Agung Ary Wibowo, Ida Yuliana Yuliana, Hery Poerwosusanta, Ika Kustiyah Oktaviyanti | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | HUBUNGAN KADAR ALBUMIN DAN INDEKS MASSA TUBUH PADA PASIEN HEMODIALISIS RUTIN DI RSUD ULIN BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Nur M Faisal Ghani, Mohammad Rudiansyah, Dewi Indah Noviana Pratiwi, Nani Zaitun, Franciscus Xaverius Hendriyono | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | HUBUNGAN KADAR ALBUMIN DAN KEKUATAN OTOT GENGGAMAN | Abstract PDF |
| Aqila Layyina Farsya, Mohammad Rudiansyah, Dewi Indah Noviana Pratiwi, Fauzan Muttaqien, Mohammad Bakhriansyah | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Hubungan Kadar Albumin, Limfosit, dan Komorbiditas dengan Lama Rawat Inap | Abstract PDF |
| Aisy Samara Istiqomah, Wiwit Agung Sri Nur Cahyawati, Roselina Panghiyangani | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Hubungan Kadar Glukosa Darah Puasa dengan Volume Prostat pada Pasien Benign Prostatic Hyperplasia | Abstract PDF |
| Flora Gracia Rumenta Siagian, Eka Yudha Rahman, Oski Illiandri | ||
| Vol 2, No 3 (2019) | HUBUNGAN KADAR HBA1C DENGAN DERAJAT KEKERUHAN LENSA MATA PADA PENDERITA DIABETES MELITUS DI RSUD ULIN BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Johanes Don Bosco, Muhammad Ali Faisal, Dewi Indah Noviana Pratiwi | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | HUBUNGAN KADAR HBA1C TERHADAP MANIFESTASI RETINOPATI PADA PASIEN DIABETES MELITUS | Abstract PDF |
| Akhmad Chairul Romadhon, Nanang Miftah Fajari, Muhammad Ali Faisal, Fauzia Noor Liani, Azma Rosida | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | HUBUNGAN KADAR HEMOGLOBIN DENGAN KEJANG DEMAM KOMPLEKS DAN SIMPLEKS | Abstract PDF |
| Sinta Anamiyanoor, Nurul Hidayah, Huldani Huldani | ||
| Vol 6, No 3 (2023) | HUBUNGAN KADAR LEUKOSIT DENGAN LAMA RAWAT INAP PASIEN KEJANG DEMAM DI RSUD ULIN BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Talitha Natasya Imanto, Nurul Hidayah, Huldani Huldani | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Hubungan Karakteristik Pemakaian Jilbab terhadap Kejadian Ketombe pada Mahasiswi PSPD Fakultas Kedoteran Universitas Lambung Mangkurat | Abstract PDF |
| Siti Aisyah, Robiana M. Noor, Noor Muthmainnah | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | HUBUNGAN KEBIASAAN, DURASI MEROKOK DAN JENIS ROKOK DENGAN KEJADIAN PENYAKIT KATARAK DI POLIKLINIK MATA RSUD ULIN BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Annisa Kumala Dewi, Muhammad Ali Faisal, Asnawati Asnawati | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | HUBUNGAN KEBIASAAN KONSUMSI KOPI DAN VOLUME PROSTAT PADA PASIEN BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA DI RSKB BANJARMASIN SIAGA | Abstract PDF |
| Angga Saputra, Hendra Sutapa, Ika Kustiyah Oktaviyanti, Deddy Rasyidan Yulizar, Farida Heriyani | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | HUBUNGAN KEBIASAAN KONSUMSI TEH DAN VOLUME PROSTAT PADA PASIEN BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA DI RSKB BANJARMASIN SIAGA | Abstract PDF |
| Jaka Anggara Wibowo, Hendra Sutapa, Ika Kustiyah Oktaviyanti, Deddy Rasyidan Yulizar, Farida Heriyani | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | HUBUNGAN KEBIASAAN SARAPAN DAN ASUPAN ENERGI DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA MAHASISWA PSKPS FK ULM TAHUN 2022 | Abstract PDF |
| Reni Gina Amalia, Juhairina Juhairina, Istiana Istiana, Arief Budiarto, Nika Sterina Skripsiana | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Hubungan Kebisingan Rumah dengan Kejadian Hipertensi | Abstract PDF |
| Wahyu Sandika Putra, Farida Heriyani, Djallalluddin Djallalluddin | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | HUBUNGAN KEJENUHAN DAN JARAK KE FASILITAS KESEHATAN DENGAN KEPATUHAN KONTROL | Abstract PDF |
| Evie Noor Luthfiana, Farida Heriyani, Nelly Al Audhah | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | Hubungan Kepadatan Hunian dan Kelembaban Ruangan dengan Kejadian Pedikulosis Kapitis. | Abstract PDF |
| Rahmita Rahmita, Syamsul Arifin, Lisda Hayatie | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | HUBUNGAN KETERATURAN POLA MAKAN DENGAN SINDROM DISPEPSIA PADA MAHASISWA PSKPS FKIK ULM | Abstract PDF |
| Mudrikah Khilda Noor, Noor Muthmainah, Farida Heriyani, Asnawati Asnawati, Widya Nursantari | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | HUBUNGAN KETERPAPARAN INFORMASI DAN PERAN KADER DENGAN PEMAKAIAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | Abstract PDF |
| Dwika Fresty Dian Mustika Sari, Meitria Syahadatina Noor, Syamsul Arifin | ||
| Vol 3, No 3 (2020) | Hubungan Ketersediaan Pangan dan Penghasilan Keluarga dengan Kejadian Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Beruntung Raya | Abstract PDF |
| Rabbina Rahmah, Syamsul Arifin, Lisda Hayatie | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Hubungan Komorbid dengan Kejadian Covid-19 di Puskesmas Pemurus Dalam Kota Banjarmasin | Abstract PDF |
| Puspita Aisyiyah, Farida Heriyani, Ira Nurrasyidah, Meitria Syahadatina Noor, Siti Wasilah | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | HUBUNGAN KONSUMSI KOPI DENGAN KUALITAS TIDUR PADA MAHASISWA PSKPS FKIK ULM | Abstract PDF |
| Dinda Amalia Kartika, Noor Muthmainah, Farida Heriyani, Asnawati Asnawati, Widya Nursantari | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN TINGKAT TEKANAN DARAH PADA PEGAWAI DISDIKBUD KALSEL TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Shafira Aulia Islami, Dona Marisa, Siti Kaidah, Fauzan Muttaqien, Oski Illiandri | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | HUBUNGAN LAMA MENDERITA DENGAN TINGKAT STRES PADA PENDERITA TUBERKULOSIS PARU DI PUSKESMAS PEKAUMAN BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Nabila Nurjihan, Farida Heriyani, Nelly Al Audhah, Haryati Haryati, Nika Sterina Skripsiana | ||
| 151 - 175 of 511 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |














