| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2021): Januari-Juni | Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih) | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki Fayad, Saladin Ghalib, Fitriyadi Fitriyadi | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli-Desember | ANALISIS PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA UMKM DI KOTA BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Ied Nabilah Nurlida, Saladin Ghalib | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari-Juni | Efektivitas Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Best Western Kindai Hotel Banjarmasin | Abstract PDF |
| Ikhsan Rafi Hidayat, Saladin Ghalib, Fitriyadi Fitriyadi, Hairudinor Hairudinor | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli-Desember | HUBUNGAN IKLIM ORGANISASI DENGAN WORK ENGAGEMENT PADA KARYAWAN PT. PLN (PERSERO) UPP KITRING KALBAGTENG 3 CABANG SAMPIT | Abstract PDF |
| Nabila Tri, Saladin Ghalib, Fitriyadi Fitriyadi | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari-Juni | Pengaruh Diskon dan Kualitas Layanan Elektronik terhadap Kepuasan Pelanggan pada Aplikasi Tix ID di Kota Banjarmasin | Abstract PDF |
| Nadya Eka Ermida, Saladin Ghalib, Nurul Wahyuni | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli-Desember | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), DEVIDEND PER SHARE (DPS) DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TERHADAP HARGA SAHAM PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK PERIODE 2015-2019 | Abstract PDF |
| Muhammad Rifani, Muhammad Hasanur Arifin, Irwansyah Irwansyah | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari-Juni | Pengaruh Gaya Hidup, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Peralatan Outdoor Merek Eiger di Kota Banjarmasin (Studi Pada Mahasiswa Pencinta Alam Di Kota Banjarmasin) | Abstract PDF |
| Muhammad Gazali, Setio Utomo, Maryono Maryono | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli-Desember | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN HARGA KARTU SELULER TELKOMSEL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PENGGUNA KARTU HALO DI BANJARMASIN (Studi Pada Kantor Grapari Telkomsel Kota Banjarmasin) | Abstract PDF |
| Nandawan Nizardy, Hairudinor Hairudinor, Setio Utomo | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli-Desember | Pengaruh Kualitas Layanan Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna XL di Kota Banjarmasin (Studi Pada Pengguna Paket Data Internet) | Abstract PDF |
| Muhammad Najwan Ridho Allana, Noor Hidayati, Khairussalam Khairussalam | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli-Desember | PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015 -2019 | Abstract PDF |
| Nur Melinda Hastuti, Hj. Siti Rusidah, Setio Utomo | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari-Juni | Pengaruh Varian Menu, Harga, dan Suasana Cafe, Terhadap Kepuasan Konsumen Cafe Miltie Garden Mulawarman Banjarmasin | Abstract PDF |
| Meika Marito Sihombing, Muhammad Hasanur Arifin, Maryono Maryono | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari-Juni | Perbandingan Return Investasi Emas Dan Investasi Saham (Capital Gain) PT. Aneka Tambang Tbk Pada Periode Januari 2019 – April 2020 | Abstract PDF |
| Ivo Vera Wahyu Ningsih, Sugiharto Sugiharto, Setio Utomo | ||
| 1 - 12 of 12 Items | ||









