| Issue | Title | |
| 2023: PROSIDING SEMNAS TAHUNAN X 2023 | Green transportation infrastructure materials for Infrastructure Development | Abstract PDF |
| Iswandaru Widyatmoko | ||
| Vol 23, No 1 (2022): INFOTEKNIK VOL. 23 NO. 1 JULI 2022 | Hidrogeologi daerah BRG berdasarkan kondisi hidrologi untuk mengetahui prediksi kesetimbangan Airtanah (Groundwater) | Abstract PDF |
| Rohima Sera Afifah | ||
| Vol 9, No 2 (2008): INFOTEKNIK VOL. 9 NO. 2 2008 | Hidrolisis Karbohidrat dari Sampah Sayur dan Buah dengan Katalisator H2so4 Encer Sebagai Bahan Baku Bioetanol | Abstract PDF |
| Doni Rahmat Wicakso, Agus Mirwan | ||
| Vol 25, No 1 (2024): INFOTEKNIK VOL. 25 NO. 1 JULI 2024 | Hubungan Pengaruh Fluktuasi Tinggi Muka Air dan Zat Pencemar Pada Saluran Bagian Tengah Dari Panjang Saluran Drainase Primer IV Kota Palangka Raya Dengan Outlet Di Sungai Kahayan | Abstract PDF |
| SYAIFUL ARIFIN | ||
| Vol 8, No 2 (2007): INFOTEKNIK VOL. 8 NO. 2 2007 | Hubungan Teoritis Antara Berat Isi Kering dan Kadar Air untuk Menentukan Kepadatan Relatif | Abstract PDF |
| Syafruddin Syafruddin | ||
| Vol 8, No 1 (2007): INFOTEKNIK VOL. 8 NO. 1 2007 | Hubungan Volume Lalu Lintas Dengan Kapasitas Jalan di Jalan Veteran Banjarmasin | Abstract PDF |
| Hadi Gunawan | ||
| Vol 26, No 1 (2025): INFOTEKNIK VOL. 26 NO. 1 JULI 2025 | IDENTIFIKASI BUANGAN HASIL PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI TAHU DAN TEMPE KE BADAN AIR DI BALIKPAPAN | Abstract PDF |
| widya - mulya | ||
| Vol 23, No 1 (2022): INFOTEKNIK VOL. 23 NO. 1 JULI 2022 | Identifikasi Faktor Penyebab Waste Dengan Menggunakan Pendekatan Lean Construction Pada Proyek Pembangunan Jembatan Sei Alalak Banjarmasin | Abstract PDF |
| Oryza Lhara Sari, Rafdtonado Situmorang, Nadia Septiana | ||
| Vol 25, No 1 (2024): INFOTEKNIK VOL. 25 NO. 1 JULI 2024 | IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB WASTE KONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN LEAN CONSTRUCTION (STUDI KASUS: PROYEK X KABUPATEN KAPUAS) | Abstract PDF |
| Doni Rahman Maulana | ||
| Vol 4, No 1 (2003): INFOTEKNIK VOL. 4 NO. 1 2003 | Identifikasi Kecelakaan Kerja Pada Industri Konstruksi Di Kalimantan Selatan | Abstract PDF |
| Retna Hapsari Kartadipura | ||
| Vol 13, No 2 (2012): INFOTEKNIK VOL. 13 NO. 2 2012 | Identifikasi Kerusakan dan Alternatif Perbaikan Pada Konstruksi Struktur Beton Bertulang (Studi Kasus Gedung Bangunan Pendopo Iman Mahligai Kab. Tanah Bumbu) | Abstract PDF |
| Nursiah Chairunnisa, Husnul Khatimi | ||
| Vol 13, No 2 (2012): INFOTEKNIK VOL. 13 NO. 2 2012 | IDENTIFIKASI KUALITAS PERAIRAN DI SUNGAI KAHAYAN DARI KEBERADAAN SISTEM KERAMBA STUDI KASUS SUNGAI KAHAYAN KECAMATAN PAHANDUT KALIMANTAN TENGAH | Abstract PDF |
| Rezha Setyawan, Achmad Rusdiansyah, Hafiizh Prasetia | ||
| Vol 14, No 2 (2013): INFOTEKNIK VOL. 14 NO. 2 2013 | IDENTIFIKASI LONGSORAN LERENG DI RUAS BAMBANGAN – AJI KUNING KALIMANTAN TIMUR KM 6+500 & PENANGANAN MENGGUNAKAN DINDING PENAHAN TANAH | Abstract PDF |
| Rusliansyah Rusliansyah, Aulia Isramaulana, Yunizar Antoni Akbar | ||
| Vol 12, No 2 (2011): INFOTEKNIK VOL. 12 NO. 2 2011 | IDENTIFIKASI POTENSI ENDAPAN BIJIH BESI LATERIT DI BAGIAN TENGAH PULAU SEBUKU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| Nurhakim Nurhakim, Untung Dwiatmoko, Romla NH, Adip M. | ||
| Vol 23, No 1 (2022): INFOTEKNIK VOL. 23 NO. 1 JULI 2022 | IDENTIFIKASI SOLUSI KONTRAKTOR TERHADAP PENERAPAN GREEN CONSTRUCTION PADA INDUSITRI KONSTRUKSI DI BALIKPAPAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syafira Vesseli Nata, Oryza Lhara Sari | ||
| Vol 25, No 1 (2024): INFOTEKNIK VOL. 25 NO. 1 JULI 2024 | IMPLEMENTASI POMPA DC DAN FLOW METER PADA ALAT PENGISIAN BBM OTOMATIS (AUTO FILL) BERBASIS ARDUINO MEGA | Abstract PDF |
| Andika Rahman Andika | ||
| Vol 27, No 1 (2026): INFOTEKNIK VOL. 27 NO. 1 JULI 2026 | IMPLEMENTASI CLOUD COMPUTING MENGGUNAKAN AWS ELASTIC CLOUD COMPUTE UNTUK PEMETAAN TEMPAT WISATA | Abstract PDF |
| Sukron Hadi Maulana | ||
| Vol 24, No 1 (2023): INFOTEKNIK VOL. 24 NO. 1 JULI 2023 | IMPLEMENTASI DAYA PADA ALAT PENGERING TINTA SABLON KAOS BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN MENGGUNAKAN THERMOCOUPLES | Abstract PDF |
| Junaidi Junaidi | ||
| Vol 18, No 1 (2017): INFOTEKNIK Vol. 18 No. 1 2017 | IMPLEMENTASI IT SUPPORT OFFICER PDAM BANDARMASIH | Abstract PDF |
| Dwi Retnosari, Astrina Dwiyanti | ||
| Vol 19, No 1 (2018): INFOTEKNIK Vol. 19 No. 1 Juli 2018 | IMPLEMENTASI JADWAL SPEEDBOAT DAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR PADA PT. METALINDO BUMI RAYA | Abstract PDF |
| Dwi Retnosari | ||
| Vol 17, No 1 (2016): INFOTEKNIK Vol. 17 No. 1 2016 | IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN TATA TERTIB SISWA MENGGUNAKAN METODE POINT SISTEM (MPS) PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PELAIHARI | Abstract PDF |
| Dwi Retnosari, Akhmad Herdian | ||
| Vol 19, No 1 (2018): INFOTEKNIK Vol. 19 No. 1 Juli 2018 | INSPEKSI TEKNIK STRUKTUR BETON PASCA BAKAR DAN METODE PERBAIKANNYA | Abstract PDF |
| Sulardi Sulardi | ||
| Vol 23, No 1 (2022): INFOTEKNIK VOL. 23 NO. 1 JULI 2022 | INSTALASI OFFSHORE DERICK FLARE STACK DENGAN METODE SEGMENTAL | Abstract PDF |
| Sulardi Sulardi, Agus Sugianto, Basyaruddin Basyaruddin, Mardewi Jamal, Ali Arifin | ||
| Vol 12, No 1 (2011): INFOTEKNIK VOL. 12 NO. 1 2011 | INTERFACE FRICTION OF SMOOTH GEOMEMBRANES AND OTTAWA SAND | Abstract PDF |
| Rustam Effendi | ||
| 2016: Prosiding Semnas Teknik Sipil 2016 | Jebakan Air Dan Sebaran Cracks Dalam Talud Tanah Bermanfaat Untuk Membuktikan
Sejarah Kelongsoran Talud | Abstract PDF |
| Stephanus Alexsander, Indrasurya B. Mochtar, Widya Utama | ||
| 151 - 175 of 459 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |
